在活的有机体内呼吸系统模型
体外气溶胶测试
- 艾姆斯分析-经合组织471
- 经合组织标准电池污渍
- TA104和YG染色
- NRU毒性分析——基于ICCVAM修改方法,2006协议和经合组织129
- 赵
- Balb / c 3 t3
- NHBE
- A549
- H292
- IVM化验
- 三维组织模型
- EpiAirway™(Mattek) MucilAir™(Epithelix) EpiOral™(Mattek)
- 端点——麻省理工、LDH、WST-8氧化应激
- 补充端点——三通,纤毛拍频,黏膜纤毛的清除,杯状细胞hyperlasia, apopotosis标记,细胞因子释放和RNA表达分析
组织学和包含IHC呼吸
- 利用各种各样的污渍观察炎症和纤维化的不同方面
- 半定量的得分与国内同行审查
- 蒙蔽定性阿什克罗夫特得分与国内同行审查
- 数字成像和量化可以通过一个合作伙伴
- 包含IHC抗体方法验证(见特殊病理链接)
- 他走时stain-generated肺部病理学和炎性细胞浸润
- AbPAS-neutral和黏蛋白相结合
- 马森的trichrome-collagen沉积
- 不是阿尔新blue-stains海藻酸(产生的铜绿假单胞菌)
- Giemsa-used可视化革兰氏阴性细菌
访问病理学更多的服务。
呼吸功效模型
注意:我们的许多海报是封闭的保护私有和敏感内容。你会被要求创建一个免费登录访问的海报。
动物模型 | 物种 | 临床相关的积极控制和农业部测试化合物的测试 | 疾病的目标 | 治疗指示 | 出版 |
---|---|---|---|---|---|
卵白蛋白敏化作用和挑战模型(气道的挑战) | 布朗挪威鼠、小鼠、豚鼠 | 类固醇(系统性和吸入)、地塞米松、布地奈德、丙酸,PI3Kinase | 多个抗炎目标 | 哮喘 | 改变气道力学,炎症生物标记和肺组织病理学在全身的过敏原的老鼠模型气道炎症 |
卵白蛋白敏化作用和挑战模型(鼻上呼吸道的挑战) | 鼠标 | 类固醇(地塞米松) | 多个抗炎目标 | 鼻炎 | |
屋尘螨慢性模型 | 鼠标 | IL-5抗体、强的松、PDE4 (roflumilast)吸入类固醇(布地奈德) | 多个抗炎目标 | 哮喘 | 评估时间的慢性炎症的小鼠模型屋尘螨 |
IL-13 PK / PD杯状细胞增生模型 | 老鼠 | - - - - - - | IL-13途径黏液溶解的 | 囊性纤维化 | |
有限合伙人嗜中性粒细胞趋化性PK / PD模型(吸入和系统性) | 鼠、小鼠、豚鼠 | 类固醇,PDE4拮抗剂,P38激酶地图 | 中性粒细胞趋化性 | 慢性阻塞性肺病,中性粒细胞哮喘 | 急性肺中性粒细胞浸润在非人灵长类动物的标志LPS模型 |
吸入有限合伙人+ FMLP PK / PD模型 | 老鼠 | AZD9668 Sivelestat (NE抑制剂) | 中性粒细胞弹性蛋白酶 | 慢性阻塞性肺病 | |
急性5、12和17天烟草烟雾模型(类固醇不敏感) | 鼠标 | PDE4 (Roflumilast),吸入PDE4 (GSK256066) | 多个抗炎 | 慢性阻塞性肺病 | 吸入PDE4抑制剂的功效,GSK256066,由小说干粉临床前吸入输送系统在急性吸烟引起的肺部炎症模型中金博宝188网址 |
人类嗜中性粒细胞弹性蛋白酶肺出血模型 | 老鼠 | AZD9668 Sivelestat (NE抑制剂) | 中性粒细胞弹性蛋白酶 | 慢性阻塞性肺病、支气管扩张 | |
Anti-tussive模型 | 豚鼠 | 可待因 | Anti-tussives | 慢性咳嗽、慢性阻塞性肺病、肺纤维化) | |
支气管狭窄模型 | 豚鼠 | β受体激动剂(腊八粥)(例如Formoterol),长期代理毒蕈碱的受体激动剂(喇嘛)如tiotropium和双重药效团毒蕈碱的拮抗剂/β受体激动剂(MABA) e。g Batefenterol | 支气管扩张剂(腊八,喇嘛& MABA) | 慢性阻塞性肺病(哮喘) | |
博来霉素诱导的肺纤维化模型 | 老鼠,老鼠 | Pirfenidone, Nintedanib | 多个目标的肺纤维化 | 肺纤维化(IPF) | 气道血小板数量和形态的变化在肺纤维化小鼠模型;Nintedanib功效的相关性在纤维化病变沉积和肺功能在鼠IPF模型; |
氯诱导肺损伤 | 老鼠 | N / A(孤儿药指示) | 化学肺损伤 | 化学物质接触 | |
H1N1病毒肺部炎症模型 | 鼠标/雪貂 | 抗(奥司他韦“达菲”) | 抗感染或病毒诱导肺损伤 | 传染性疾病、肺损伤、慢性阻塞性肺病急性加重 | 评估时间和病毒载量的肺部炎症的小鼠模型H1N1 (PR8)流感病毒感染 |
铜绿假单胞菌肺损伤和肺部感染模型 | 鼠标 | 抗抗生素/抗炎/ mucolytis | 抗感染或细菌诱导肺损伤 | 传染病/囊性纤维化/慢性阻塞性肺病急性加重 | |
曲霉属真菌过敏 | 鼠标 | 抗(抗真菌) | 抗真菌或过敏引起肺损伤 | 过敏曲霉病 |
寻找更多的疾病模型?看看我们肿瘤模型和所有其他在活的有机体内药理学模型。
探索更多的药物发现的能力在我们的目录浏览常见功能:
让我们开始对话
联系我们